新闻与支持
塑胶缩水比例及性能表
塑胶缩水比例及性能表 | |||||||||||||
品名 | 名 称 | 文 简 | 比 重 | 烘料温度 /小时℃小时 |
料管 温度 |
收缩率 | 注塑压力 | 易燃度 | 拉伸强度 | LZD | 模温 (℃) |
熄 能 |
用 途 |
通用级聚苯乙烯 | 硬 胶 | GPPS | 1.04-1.09 | 180-280 | 0.2-0.3 | 350-1400 | 颇易 | 5200-7500 | 0.35-0.45 | 40-60 | 无 | 文具、日用品、灯罩 | |
高冲击聚苯乙烯 | 不碎胶 | HIPS | 1.14-1.10 | 190-260 | 0.2-0.3 | 700-1400 | 颇易 | 1900-6200 | 0.95-7.00 | 40-60 | 无 | 日用品、电器、零件 | |
丙烯晴丁二烯苯乙烯 | ABS | ABS | 1.01-1.08 | 75-85/3-4 | 180-260 | 0.4-0.6 | 560-1760 | 颇易 | 3300-8000 | 1.40-12.00 | 50-80 | 无 | 玩具、家具、运动用品 |
丙烯晴苯乙烯 | AS(SAN) | AS(SAN) | 1.06-1.10 | 75-85/2-4 | 180-250 | 0.2-0.3 | 350-1400 | 颇易 | 10000-11900 | 0.40-0.60 | 40-70 | 无 | 日用器皿、食具、表 |
低密度聚乙烯 | 软胶(花料、筒料) | LDPE | 0.89-0.93 | 160-210 | 1.5-3.0 | 350-1050 | 颇易 | 1200-4550 | 不破裂 | 10-40 | 无 | 包装胶袋、玩具、胶瓶 | |
高密度聚乙烯 | 硬胶(孖力士) | HDPE | 0.94-0.98 | 170-240 | 1.5-3.0 | 840-1050 | 颇易 | 3200-4500 | 0.42-4.00 | 5-30 | 无 | 包装胶袋、水桶、电线 | |
乙烯醋酸乙烯脂 | 橡皮胶(EVA) | EVA | 0.93-0.95 | 180-220 | 0.7-3.5 | 70-1400 | 颇易 | 2200-4000 | 不破裂 | 40-60 | 无 | 鞋底、包装胶膜、板 | |
聚丙烯 | 百折胶(PP料) | PP | 0.85-0.92 | 160-230 | 1.0-2.5 | 700-1400 | 颇易 | 4500-6000 | 0.40-1.20 | 20-50 | 无 | 包装胶袋、拉丝、带 | |
聚氯乙烯 | 软质PVC | PVC | 1.19-1.35 | 150-180 | 1.0-3.0 | 70-1760 | 困难 | 1500-3500 | 广 阔 | 20-40 | 无 | 软管、硬管、软板 | |
聚氯乙烯 | 硬质PVC | PVC | 1.38-1.41 | 60-80/6-8 | 150-200 | 0.2-0.4 | 700-2800 | 困难 | 5900-7500 | 0.40-22.0 | 20-60 | 有 | 地板、窗框 |
聚安6 | 尼龙单6 | PA-6 | 1.12-1.15 | 60-80/6-9 | 200-320 | 0.3-1.5 | 170-1400 | 中等 | 6000-24000 | 0.10-3.60 | 20-120 | 无 | 轴、齿轮、油管、容器 |
聚安6.6 | 尼龙孖6 | PA-66 | 1.13-1.16 | 180-250/4-6 | 0.7-1.8 | 70-1760 | 中等 | 11000-13700 | 0.55-2.10 | 20-120 | 无 | 机械配件、齿轮、拉线 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 亚加力 | PMMA | 1.16-1.20 | 110-120/8-10 | 275-320 | 0.2-0.6 | 350-1400 | 颇易 | 7000-11000 | 0.33-0.60 | 50 | 无 | 装饰品、太阳镜片 |
聚碳酸脂 | 防弹胶 | PC | 1.20-1.22 | 80-90/3-4 | 180-250 | 0.5-0.6 | 560-1400 | 困难 | 9000-10000 | 14.0-16.0 | 80 | 有 | 机械、仪器、医疗器具 |
聚甲醛 | 赛钢 | POM | 1.41-1.43 | 275-320 | 1.5-2.5 | 560-1400 | 中等 | 9200-10200 | 0.8-2.3 | 80 | 无 | 轴承、轴套、齿轮、凸轮 | |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 | PET料 | PET | 1.29-1.41 | 190-220 | 2.0-2.5 | 140-490 | 中等 | 7000-10500 | 0.25-0.70 | 80 | 无 | 骨水胶瓶、链条 | |
聚对苯二甲酸丁二醇酯 | PBT料 | PBT | 1.30-1.38 | 70-80/2-3 | 220-270 | 0.9-2.2 | 280-700 | 中等 | 7800-8600 | 0.70-1.0 | 40 | 无 | 电器配件、机械配件 |
醋酸纤维素 | 酸性胶 | CA | 1.25-1.35 | 80-100/2-3 | 160-230 | 0.2-0.7 | 560-2250 | 颇易 | 1900-9000 | 1.0-7.8 | 40 | 无 | 家用器皿、玩具手柄 |
聚氯化亚苯 | PPO料 | PPO | 1.04-1.10 | 240-280 | 0.5-0.8 | 840-1400 | 中等 | 7800-9600 | 4.0-6.0 | 70 | 无 | 机械配件、电器外壳 | |
PPS料 | PPS | 300-340 | 0.6-0.8 | 550-1050 | 中等 | 9000-10000 | 0.1-0.5 | 20 | 无 | 受温器具、受温外壳等 |
2011-02-17 22:05:40
名振实业有限公司 *版权所有* www.hellomold.com