成功案例
在这里我们将展示部分我们做过的成功案例给您们。
1 | Supplier | Supplier Name | Steel Type | DIN # | AISI # |
2 | ASSAB | ASSAB | Import P20 | AISI 420F | |
3 | ASSAB | Local P20 | AISI P20 | ||
4 | ASSAB | H13(HRC48~52) | AISI P20 | ||
5 | ASSAB | 420ss(HRC48~52) | AISI 420 | ||
6 | ASSAB | S7(HRC50~54) | AISI 420 | ||
7 | ASSAB | S136(HRC48~52) | AISI 420 | ||
8 | ASSAB | S136H | AISI H13 | ||
9 | Local | Local | Others | ||
10 | Others | Others | Others | Others | |
11 | Aubert | Aubert & Duval | MEK4 | DIN 1.8523 | |
12 | Aubert & Duval | X13T6W (236H) | AISI 420 | ||
13 | Aubert & Duval | X13T6W (236) | AISI 420 | ||
14 | Aubert & Duval | SMV3W | AISI H11 | ||
15 | Aubert & Duval | A.D.C.3 | AISI H11 | ||
16 | Daido | Daido | PX88 | P20 | |
17 | Daido | NAK55 | AISI P21 | ||
18 | Daido | NAK80 | AISI P21 | ||
19 | Daido | S-Star | SUS 420 J2 | ||
20 | Daido | DC11 | SKD11 | ||
21 | Daido | DC53 | JIS SKD11 | ||
22 | F | P20 HH | AISI P20 | ||
23 | F | P20 LQ | AISI P20 | ||
24 | LKM | LKM | LKM 738 | DIN 1.2738 | AISI P20+Ni |
25 | LKM | LKM 738H | DIN 1.2738 | AISI P20+Ni | |
26 | LKM | LKM 2311 | DIN 1.2311 | AISI P20 | |
27 | LKM | LKM 2312 | DIN 1.2312 | AISI P20+S | |
28 | LKM | LKM 638 | AISI P20 | ||
29 | LKM | LKM 2711 | DIN 1.2711 | AISI P20 | |
30 | LKM | LKM 2083 | DIN 1.2083 | AISI 420 | |
31 | LKM | LKM 2083H | DIN 1.2083 | AISI 420 | |
32 | LKM | LKM 2316A | DIN 1.2316 | JIS SUS 420 J2 | |
33 | LKM | LKM 2316 | DIN 1.2316 | JIS SUS 420 J2 | |
34 | LKM | LKM 2316 ESR | DIN 1.2316 | JIS SUS 420 J2 | |
35 | LKM | LKM 2344 | DIN 1.2344 | AISI H13 | |
36 | LKM | LKM 2344 Super | DIN 1.2344 | AISI H13 | |
37 | LKM | LKM2510 | DIN 1.2510 | AISI O1 | |
38 | LKM | LKM2379 | DIN 1.2379 | AISI D2 | |
39 | LKM | LKM2767 | DIN 1.2767 | 6F7 | |
40 | Mitsubishi | Mitsubishi Steel | MUP |
名振实业有限公司 *版权所有* www.hellomold.com